Verzeichnis der Höfe der Gemeinde Dahl nach dem Schatboick in Marck 1486
1
To Daele Beckeburschop |
soll zahlen | bezahlt | (ad huc) noch |
Dey Schryver | 2 g. | bet. | |
Evert opme Honhove | ½ g. | obiit, nil habet | |
Hans Katwynkel | 6 g. | bet. | |
Evert ibidem | 2½ g. | 1 g. 3 ort | non maius |
Johann opdem Berge | 4 g. | bet. | |
Hermann to krummen Wiese | 5 g. | bet. | |
Hoelochen to undere Menhoel | 1 ort | bet. | |
Peter to Hengstenberge | 4 g. | 3 g. bet. | 1 g. |
Tymann to Bytinkhusen | 2 g. | bet. | |
Hentzscken to Vynkynk | 1½ g. | 1 ort | non maius |
Hentzscken opdem Steene | 2 g. | bet. | |
Rutger opdem Bolwerke | ½ g. | bet. | |
Summa | 13 g. 2 ort | ||
Bollingkburschop |
soll zahlen | bezahlt | |
Gerwin Leckinde (Lehrkind) | 1 g. | bet. | |
Hants ter Bruynsbecke | 3 g. | bet. | |
Evert to Hundesdyke | 7 g. | nil habet | |
Brechtevel | 8 g. | ||
Johann to Detmarynck (Deipenbrink) | 3 g. | bet. | |
Hans tem Wyenhagen | 2 g. | bet. | |
Peter to Hobrecke | 6 g. | bet. | |
Evert ibidem | 2 g. | bet. | |
Hentzken tom nyen Bollynk | 6 g. | bet. | |
Hynrich to Boullyk | 5 g. | bet. | |
Rutger derneden | 7 g. | bet. | |
Hynrich to Sekynghusen | 6 g. | bet. | |
Hynrich ibidem | 4 g. | bet. | |
Goschalk to Hundeseyken (Eichelnbleck?) | 1 g. | bet. | |
Summa | 26 g. 2 ort | ||
Kalthuserburschop |
|||
Goschalk to Huykinghusen | 8 g. | bet. | |
Rutger ter Helbecke | 6 g. | bet. | |
Hans Wedemhove | 6 g. | bet. | |
Hannes Kaldeweyge | 7 g. | bet. | |
Tydemann te Rüggebeen | 8 g. | bet. | |
Peter ter Grisenbecke | 1 g. | bet. | |
Hynrich to Wermynkhusen | 4 g. | bet. | |
Daem to Wermynkhusen | 4 g. | bet. | |
Clawes to Wermynkhusen | 4 g. | bet. | |
Mertyn to Moenbroke (= Oenbroke, Ambrock) | 6 g. | bet. | |
Summa | 24 g. |